Комплементарний аналіз використання потенціалу та можливостей відкритих он-лайн курсів у процесі вивчення дисципліни “Алгоритми та структура даних"
dc.contributor.author | Ібрагімова, Людмила | uk |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T08:00:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T08:00:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена аналізу потенціалу використання масових відкритих он-лайн курсів при вивченні дисципліни “Алгоритми і структури даних” у процесі підготовки інженерів-програмістів та інженерів-викладачів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” та 015.10 Професійна освіта (комп'ютерні технології) в закладах вищої освіти. Порівняно масові відкриті он-лайн курси з вивчення алгоритмів, зокрема, Codecademy спеціалізація “Структури даних і алгоритмів”, курс EdX “Алгоритми” та курс Prometheus “Розробка і аналіз алгоритмів”. Обговорюються дидактичні можливості використання MOOC Prometheus “Розробка і аналіз алгоритмів” у процесі вивчення дисципліни “Алгоритми і структури даних” як додатковий матеріал. Використання MOOC як додаткового ресурсу Prometheus та курсу “Розробка та аналіз алгоритмів” у процесі вивчення дисципліни “Алгоритми і структура даних” у підготовці майбутніх програмістів-інженерів допоможе сформувати такі компетенції, як: знання та вміння використовувати основні алгоритми і структури даних, основні поняття теоретичних алгоритмів, обчислювальні питання, розв'язуваність і нерозв'язуваність масових проблем, поняття часової та просторової складності алгоритмів у вирішенні обчислювальних задач. Зроблено висновок щодо використання масових відкритих он-лайн курсів з дисципліни “Алгоритми та структура даних”. Нині краще використовувати MOOC як додаткові навчальні ресурси для студентів та викладачів. Упровадження цих курсів як альтернатива або доповнення до окремих частин навчального матеріалу має певні перспективи. Це дозволить диверсифікувати навчальний процес, поглибити знання дисципліни і розглянути практичну реалізацію алгоритмів. | uk |
dc.identifier.citation | Ібрагімова Л. Комплементарний аналіз використання потенціалу та можливостей відкритих он-лайн курсів у процесі вивчення дисципліни “Алгоритми та структура даних" / Людмила Ібрагімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 1. – С. 45–53. | uk |
dc.identifier.issn | 2412-9208 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/3805 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Бердянський державний педагогічний університет | uk |
dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; 1 | uk |
dc.subject | масовий відкритий он-лайн курс | uk |
dc.subject | інженери-програмісти | uk |
dc.subject | алгоритми і структура даних | uk |
dc.subject | алгоритми на графіках | uk |
dc.subject | структура даних | uk |
dc.subject | алгоритми | uk |
dc.title | Комплементарний аналіз використання потенціалу та можливостей відкритих он-лайн курсів у процесі вивчення дисципліни “Алгоритми та структура даних" | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ibrahimova_Complementary_analysis_of_using_the_potential_and_opportunities_of_open_online_courses_in_the_process_of_studying_the_discipline_Algorithms_and_data_structure.pdf
- Розмір:
- 640.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: