Соціальна та демографічна статистика та моніторинг : силабус (Соціальна робота та соціальна педагогіка)
dc.contributor.author | Попова, Анастасія Сергіївна | uk |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T13:27:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T13:27:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Силабус з дисципліни "Соціальна та демографічна статистика та моніторинг" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". | uk |
dc.identifier.citation | Попова А. С. Соціальна та демографічна статистика та моніторинг : силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 8 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/2629 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | БДПУ | uk |
dc.subject | соціальна статистика | uk |
dc.subject | демографічна статистика | uk |
dc.subject | моніторинг | uk |
dc.subject | населення | uk |
dc.subject | показники | uk |
dc.subject | мігр представництво інтересів | uk |
dc.subject | соціальна адвокація | uk |
dc.subject | адвокація | uk |
dc.subject | лобіювання | uk |
dc.title | Соціальна та демографічна статистика та моніторинг : силабус (Соціальна робота та соціальна педагогіка) | uk |
dc.title.alternative | Social and demographic statistics and monitoring : syllabus | en |
dc.type | Working Paper | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sylabus_Socialna_ta_demografichna_statustuka_ta_monitorung_SRSP.pdf
- Розмір:
- 296.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: