Інноваційні проекти в математичній освіті в країнах Європейського Союзу
| dc.contributor.author | Ачкан, Валентин Валентинович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T15:14:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T15:14:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано досвід країн Європейського союзу щодо реалізації інноваційних проектів (“InnoMathEd”, “Fibonacci”, “PRIMAS”, “mc 2 ”, “PARRISE”), спрямованих на вдосконалення математичної освіти; виділено основні напрями інноваційних змін. | |
| dc.identifier.citation | Ачкан В. В. Інноваційні проекти в математичній освіті в країнах Європейського Союзу / В. В. Ачкан // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 1. – С. 11–17. | |
| dc.identifier.issn | 2412-9208 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/7146 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Бердянський державний педагогічний університет | |
| dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; 1 | |
| dc.subject | інноваційні проекти | |
| dc.subject | математична освіта | |
| dc.subject | напрями інноваційних змін | |
| dc.title | Інноваційні проекти в математичній освіті в країнах Європейського Союзу | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Achkan_V_V_Innovative_projects_in_mathematics_education_in_the_countries_of_the_European_Union.pdf
- Розмір:
- 291.41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: