Удосконалення моніторингу поточного рівня знань з дисципліни “Альтернативна енергетика” за допомогою комп’ютерної програми OpenTEST 2.0
| dc.contributor.author | Сичікова, Яна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Дейнеко, Наталя Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T12:14:45Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T12:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано здійснювати моніторинг знань студентів з дисципліни “Альтернативна енергетика” з використанням комп’ютерної програми OpenTEST 2.0. Розроблено варіанти тестових завдань. | |
| dc.identifier.citation | Сичікова Я. О. Удосконалення моніторингу поточного рівня знань з дисципліни “Альтернативна енергетика” за допомогою комп’ютерної програми OpenTEST 2.0 / Яна Сичікова, Наталя Дейнеко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 2. – С. 189–195. | |
| dc.identifier.issn | 2412-9208 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/7105 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Бердянський державний педагогічний університет | |
| dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; 2 | |
| dc.subject | альтернативна енергетика | |
| dc.subject | тестування | |
| dc.subject | моніторинг | |
| dc.subject | комп’ютерна програма OpenTEST | |
| dc.subject | оцінка знань | |
| dc.title | Удосконалення моніторингу поточного рівня знань з дисципліни “Альтернативна енергетика” за допомогою комп’ютерної програми OpenTEST 2.0 | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Sychikova_Yana_Deyneko_Natalya_The_improvement_of_monitoring_of_current_level_knowledge_in_discipline_Alternative_energetics_with_the_help_of_computer_program_OPENTEST_2.0.pdf
- Розмір:
- 1.22 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: