Механізм посткризової трансформації бізнес-моделей: від динамічних можливостей до сталого масштабування
| dc.contributor.author | Завідна, Людмила Дмитрівна | |
| dc.contributor.author | Дергач, Анна Вадимівна | |
| dc.contributor.author | Сорока, Лариса Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T12:29:33Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T12:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Сучасні умови глибокої нестабільності, зумовлені глобальними кризами, технологічними зрушеннями та геополітичною напруженістю, обумовлюють необхідність розробки нових підходів до управління бізнес-трансформацією. Існуючі методи часто розглядають антикризове управління, адаптацію бізнес-моделей та їх масштабування ізольовано, що створює розрив між теоретичними концепціями та практичними потребами керівників у інструментах для керованого переходу від виживання до сталого зростання. Метою дослідження є розробка концептуальної моделі механізму посткризової трансформації бізнес-моделей підприємств, який забезпечує системний перехід від використання динамічних можливостей для подолання кризи до їх сталого масштабування в нових ринкових умовах. В основу дослідження покладено методологію системного аналізу та концептуального моделювання. Процес дослідження включав теоретичну систематизацію наукових підходів, уточнення структурних компонентів механізму трансформації та розробку багаторівневої процесної моделі. Для оцінки ефективності запропонованого механізму була створена система інтегральних показників, що включає такi аспекти: динамічні можливості, стійкість бізнес-моделі та потенціал масштабування. Апробація методики проведена шляхом імітаційного розрахунку для гіпотетичного підприємства. На основі проведеного дослідження розроблено трифазний механізм посткризової трансформації бізнес-моделей, що послідовно інтегрує фази кризової стабілізації, структурної перебудови та сталого масштабування. Запропоновано систему інтегральних показників для кількісної оцінки ефективності трансформації, яка дозволяє виявляти дисбаланси між ключовими аспектами розвитку. Апробація моделі на прикладі гіпотетичного підприємства показала, що найвищий потенціал масштабування (7,7 балів) може супроводжуватися відносно нижчим рівнем динамічних можливостей (7,0 балів), що вказує на необхідність корегування управлінської стратегії. Перспективи подальших досліджень полягають у емпіричній верифікації моделі на репрезентативній вибірці підприємств, розробці методики оцінки синергетичного ефекту від цифровізації трансформаційних процесів, а також у адаптації запропонованого механізму для потреб малого та середнього бізнесу. Окремим напрямом майбутніх наукових пошуків є дослідження впливу організаційної культури та лідерства на ефективність реалізації механізму трансформації. | |
| dc.identifier.citation | Завідна Л. Д. Механізм посткризової трансформації бізнес-моделей: від динамічних можливостей до сталого масштабування / Л. Д. Завідна, А. В. Дергач, Л. М. Сорока // Актуальні проблеми сталого розвитку. – 2025. – Т. 2, № 8. – С. 306–314. | |
| dc.identifier.uri | https://journals.csr.com.ua/index.php/sustainability/article/view/274 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/5772 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Актуальні проблеми сталого розвитку | |
| dc.relation.ispartofseries | 8 | |
| dc.subject | механізм | |
| dc.subject | стійкість | |
| dc.subject | бізнес-моделі | |
| dc.subject | масштабування | |
| dc.subject | антикризове управління | |
| dc.title | Механізм посткризової трансформації бізнес-моделей: від динамічних можливостей до сталого масштабування | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zavidna_Derhach_Soroka_2025.pdf
- Розмір:
- 412.12 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: