Формування конкурентоспроможності ЗВО України через інтеграцію в науковий дослідницький простір ЄС
| dc.contributor.author | Стрільчук, Оксана Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Сустрєтов, Анатолій Станіславович | |
| dc.contributor.author | Бачинська, Олена Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T13:29:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T13:29:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У процесі дослідження авторами було системно проаналізовано стратегічні вектори модернізації вищої освіти України в умовах незалежності, акцентуючи увагу на її ролі як рушійної сили суспільства. Обґрунтовано, що метою цієї трансформації є забезпечення випереджального, стійкого розвитку та інноваційного прориву країни у науково-технологічній, виробничо-економічній та соціально-гуманітарній сферах. Доведено, що це завдання є актуальним в умовах розбудови суспільства знань та вимагає тісного узгодження національних реформ із цілями та стандартами Європейського дослідницького простору (ERA). Ми виходимо з визнання, що досліджувана проблема формування між-народної конкурентоспроможності закладів вищої освіти України є багатоаспектною та інтеграційною, а її ефек-тивне вирішення неможливе без повної та системної інтеграції до ERA. Цей простір, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», визначено як ключову систему програм та політичних інструментів, що об’єднує інституційне середовище досліджень ЄС для забезпечення вільного трансферу знань та мобільності дослідників. Інтеграція дослідницької інфраструктури України до ERA є важливою складовою загальної стратегії євроінтеграції, що чітко зафіксовано в Дорожній карті європейської інтеграції України (Наказ МОН No 1501 від 11 грудня 2023 року).У процесі дослідження ми намагалися максимально повноцінно використати потенціали комплексного, струк-турно-логічного методів. Це дозволило не лише описати поточний стан інтеграційних процесів, а й виявити певні бар’єри, що гальмують повноцінну участь ЗВО у ключових європейських програмах. Здійснено систематизацію іс-торичного досвіду участі України у європейських програмах («Tempus», «Socrates»), які виступили каталізаторами первинної гармонізації освітніх стандартів, заклавши основи для подальшої інституційної готовності до входження в ERA.Дотримуючись логіки наших розмірковувань, вважаємо за необхідне перейти від констатації євроінтеграційних намірів до розробки конкретних інструментів і механізмів посилення конкурентоспроможності ЗВО.На основі отриманих висновків сформульовано комплекс практичних рекомендацій, спрямованих на інституційну трансформацію ЗВО. | |
| dc.identifier.citation | Стрільчук О. Формування конкурентоспроможності ЗВО України через інтеграцію в науковий дослідницький простір ЄС / О. Стрільчук, А. Cустрєтов, О. Бачинська // Наукові праці МАУП. Серія: Педагогічні науки. – 2025. – Вип. 4 (67). – С. 50–55. – Режим доступу: https://journals.maup.com.ua/index.php/pedagogy/article/view/5244 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/6069 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Міжрегіональна Академія управління персоналом | |
| dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; 4(67) | |
| dc.subject | заклади вищої освіти | |
| dc.subject | європейський освітній простір | |
| dc.subject | трансформація | |
| dc.subject | наукові дослідження | |
| dc.title | Формування конкурентоспроможності ЗВО України через інтеграцію в науковий дослідницький простір ЄС | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Formuvannia konkurentospromozhnosti ZVO Ukrainy cherez intehratsiiu v naukovyi doslidnytskyi prostir ЕS-O.Strilchuk-A.Custrietov-O.Bachynska.pdf
- Розмір:
- 721.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: