Управління фінансовою безпекою підприємства
| dc.contributor.author | Жадан, Катерина | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T14:42:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T14:42:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Досліджено концептуальні засади управління фінансовою безпекою підприємства. Вивчено методику проведення оцінки фінансової безпеки підприємства під час воєнного стану. Досліджено механізм управління фінансовою безпекою підприємства. Оцінено основні загрози та показники діяльності досліджуваного підприємства. Проведено оцінку прибутковості й рентабельності з оглядом на ліквідність підприємства. Проаналізовано ефективність управління фінансовою безпекою підприємства. Сформовано стратегію управління фінансовою безпекою підприємства. Застосовано блокчейн технології в удосконаленні управління фінансовою безпекою підприємства. | |
| dc.identifier.citation | Жадан К. Управління фінансовою безпекою підприємства : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / наук. кер. Костенко Г. П. – Запоріжжя : БДПУ, 2024. – 95 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/5887 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Запоріжжя : БДПУ | |
| dc.subject | активи | |
| dc.subject | пасиви | |
| dc.subject | ресурси | |
| dc.subject | капітал | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | аналіз | |
| dc.subject | фінансова безпека | |
| dc.subject | ризики | |
| dc.subject | планування | |
| dc.subject | прогнозування | |
| dc.title | Управління фінансовою безпекою підприємства | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zhadan-Kostenko-Upravlinnia-finansovoiu-bezpekoiu-pidpryiemstva.pdf
- Розмір:
- 484.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: