Підвищення продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі
dc.contributor.author | Сидорченко, Тетяна Федорівна | uk |
dc.contributor.author | Бережна, Олександра | uk |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T12:19:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T12:19:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | У статті проведено аналіз динаміки зміни продуктивності праці підприємств роздрібної торгівлі за останні три роки на прикладі ПП «БудМаркет». Досліджено та класифіковано основні фактори та резерви зростання продуктивності праці персоналу. На основі даних ПП «Будмаркет Бердянськ» проведено аналіз за основними показниками: виробітком та трудомісткістю у вартісних вимірниках, отримано результати про стан продуктивності праці підприємства за останні три роки. Виконано аналіз відхилення продуктивності праці за останні три роки двома способами: ланцюговим та базисним. Виявлено резерви підвищення продуктивності праці, виконано їх економічну оцінку. За результатами аналізу даних розроблено програму управління продуктивністю праці на ПП «Будмаркет Бердянськ». Розроблено рекомендації стосовно шляхів підвищення продуктивності праці, використовуючи внутрішньовиробничі резерви. За допомогою одного з методів факторного аналізу – методу ланцюгових підстановок – проаналізовано доцільність та ефективність реалізації запропонованих заходів щодо підвищення продуктивності праці персоналу | uk |
dc.identifier.citation | Сидорченко Т. Підвищення продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі / Сидорченко Т. Ф., Бережна О. О. // Інфраструктура ринку. - 2019. - Вип. 37. - С. 397-404. | uk |
dc.identifier.issn | 2519-2868 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32843/infrastruct37-57 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/794 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Інфраструктура ринку | uk |
dc.subject | Продуктивність праці | uk |
dc.subject | торговельне підприємство | uk |
dc.subject | ефективність праці | uk |
dc.subject | факторний аналіз | uk |
dc.subject | резерви підвищення продуктивності праці | uk |
dc.subject | Productivity | en |
dc.subject | trading company | en |
dc.subject | efficiency | en |
dc.subject | labor | en |
dc.subject | factor analysis | en |
dc.subject | labor productivity improvement reserves | en |
dc.title | Підвищення продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі | uk |
dc.title.alternative | Increasing labor productivity in retail trade companies | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Increasing-labor.pdf
- Розмір:
- 175.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: