Проєктні інновації в системі STEM-орієнтованого навчання студентів та учнів
| dc.contributor.author | Мартинюк Олександр | ua |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T07:47:50Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T07:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | STEM-напрям, інновації, програмування, проєктна діяльність, платформи Arduino | ua |
| dc.description.abstract | Проаналізовано концепцію впровадження STEM-напряму в освітню галузь України як засобу формування та розвитку навичок науково-дослідницької та інженерної діяльності, винахідництва, підприємництва, ранньої професійної самовизначеності, популяризації науково-технічних та інженерних професій. Одним із показників готовності майбутніх фахівців до інноваційної діяльності є їх вміння самостійно створювати інноваційні проєкти. Тому актуальною є проблема розроблення та використання інноваційних STEM-проєктів для забезпечення наукового та прикладного (фахового) спрямування. Мета статті – окреслення концепції інноваційної діяльності студентів та учнів, визначення критеріїв ефективності проєктної діяльності в системі STEM-орієнтованого навчання. Як приклад, розглянуто STEM-проєкт, що можна виконати на основі модульного набору «Розумний будинок». Метою технологічного STEM-проєкту «Розумний будинок» є зацікавлення учнів та студентів інноваційними технологіями, природничо-математичними дисциплінами, розвиток критичного мислення, вміння практичного застосування науково-технічної інформації, формування компетентісного підходу та професійної мобільності, мотивування до свідомого вибору майбутньої професії. Модульний набір реалізує діючі функції системи «Розумний будинок» і є моделлю двоповерхової будівлі з гаражем. Комплект розроблений на основі блочно-модульної технології. Кожна конструкція є незалежним технічним рішенням, реалізованим з використанням мікроконтролерних платформ, датчиків, сервоприводів та інших комплектуючих. Учні чи студенти під керівництвом педагога самостійно збирають конструкцію, керуючись методичними матеріалами та технічними характеристиками проєкту. У процесі виконання роботи вони опрацьовують теоретичний матеріал, виконують монтаж електронних вузлів конструкції, вивчають технології програмування мікроконтролерних платформ, виконують повне налаштування усіх вузлів та механізмів конструкції. | ua |
| dc.identifier.citation | Мартинюк О. Проєктні інновації в системі STEM-орієнтованого навчання студентів та учнів / Олександр Мартинюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 90–97. | ua |
| dc.identifier.issn | 2412-9208 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1028 | |
| dc.language.iso | other | en |
| dc.publisher | Бердянський державний педагогічний університет | ua |
| dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; 3 | ua |
| dc.title | Проєктні інновації в системі STEM-орієнтованого навчання студентів та учнів | ua |
| dc.title.alternative | Project innovations in the system of student’s and pupil’s STEM-oriented learning | en |
| dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Project-innovations-in-the-system-of-student’s-and-pupil’s-STEM-oriented-learning.pdf
- Розмір:
- 614.75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: