STEM-компетентності: сутність та структура
creativework.keywords | Компетенція, компетентність, ключові компетентності, STEM-компетентності, STEM-освіта | ua |
dc.contributor.author | Пилипенко Ольга | ua |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T12:03:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T12:03:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню проблеми моделювання структури та змісту математичної компетентності та компетентності у галузі науки, технологій та інженерії (STEM-компетентностей) учнів. Автором зазначено, що для України сьогодні актуальною постає проблема активного творчого розвитку учнів, які вміють мобілізувати знання на практиці та швидко адаптуватися до нестандартних ситуацій. Це зумовлює пошук забезпечення високої якості освіти на всіх рівнях. Можливим рішенням цієї проблеми є організація STEM-навчання, що вимагає формування в учнів STEM-компетентностей. Автором здійснено аналіз наявних у наукових публікаціях та офіційних документах визначень понять компетенція, компетентність, STEM-компетентності. З’ясовано компоненти STEM-компетентності, серед яких когнітивна, рефлексивно-аналітична, операційно-діяльнісна, ціннісно-мотиваційна. У статті визначено основні складові STEM-компетентності, яка складається зі здатності визначити проблему, умінні логічно розмірковувати, обґрунтовувати свої дії, розуміти та аналізувати різні точки зору у вирішенні проблем, вмінні нетрадиційно вирішувати проблему, здійснювати аналіз та оцінку отриманих результатів, формулювати дослідницьке завдання та визначати шляхи його вирішення, застосовувати знання в різних життєвих ситуаціях. З’ясовано, що методики, які спрямовані на формування STEM-компетентності учнів, мають ґрунтуватися на застосуванні компетентнісного, діяльнісного та системного підходів до організації навчання. У роботі наголошується, що ключові компетентності в державному стандарті базової середньої освіти в Україні ґрунтуються на рекомендаціях Ради Європейського Союзу. Автором здійснено порівняння ключових компетентностей для навчання протягом усього життя в Україні та в Європейського Союзі, детально розглянуто уміння та ставлення пов’язані з STEM-компетентністю. Виявлено, що математичну компетентність та компетентність у галузі науки, технологій та інженерії в Європейському Союзі виділяють як єдине ціле, на відмінну від України. | ua |
dc.identifier.citation | Пилипенко О. STEM-компетентності: сутність та структура / Ольга Пилипенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 142–149. | ua |
dc.identifier.issn | 2412-9208 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1062 | |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | Бердянський державний педагогічний університет | ua |
dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; 3 | ua |
dc.title | STEM-компетентності: сутність та структура | ua |
dc.title.alternative | STEM competencies: essence and structure | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- STEM-competencies-essence-and-structure.pdf
- Розмір:
- 517.23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: