Демографія (бакалаврат) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
dc.contributor.author | Антощак, Марина Миколаївна | uk |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T16:25:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T16:25:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Мета та предмет курсу: формування у студентів загальних уявлень про те, яким чином відбувається процес суспільного життя; знань про розвиток і динаміку народонаселення: • навчити для цього використовувати відповідні філософські і загальнонаукові методології; • прищепити вміння пов’язувати ці проблеми зі спеціальними знаннями в галузях економіки, екології, політології, права, глобального моделювання; • виховати почуття особистої, національної, державної, планетарної відповідальності за наше майбутнє; • формувати загальні навички проведення конкретно-демографічних досліджень. Основними завданнями вивчення дисципліни «Демографія» є: - вивчення тенденцій і факторів демографічних процесів у сучасному світі; - розробка демографічних прогнозів для окремих територій; - пропонування заходів демографічної політики; - ознайомлення студентів із об’єктом і предметом дослідження демографії; методами дослідження демографічної науки, її структурою та зв’язками з іншими науками; - надання інформації про основні демографічні проблеми сучасного світу; загальні методи аналізу демографічних процесів в суспільстві; природну динаміку населення певної території; міграційні процеси, їх причини, закономірності та соціально-політичні, національні і економічні наслідки; - забезпечення розуміння про трудові ресурси та управління ними в ринковій економіці; домінуючі тенденції в демографічній політиці країн з різним рівнем економічного розвитку; - ознайомлення студентів із прогнозами динаміки населення планети на найближчі десятиліття, а також із станом демографічної ситуації в Україні, визначення її місця в соціально-економічному та політичному житті української нації; прогнозом динаміки трудових ресурсів в Україні на найближчі два-три десятиліття; - залучення студентів до дослідження демографічних процесів в регіоні, їх аналізу, оцінки і прогнозування. | uk |
dc.identifier.citation | Антощак М. М. Демографія (бакалаврат) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 6 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/2703 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Бердянський Державний Педагогічний Університет | uk |
dc.subject | народонаселення | uk |
dc.subject | природний рух населення | uk |
dc.subject | соціальний рух населення | uk |
dc.subject | закони швидкої і повільної зміни поколінь | uk |
dc.subject | міграція | uk |
dc.subject | демографічний перехід | uk |
dc.subject | демографічний вибух | uk |
dc.subject | відтворення населення | uk |
dc.subject | демографічна політика | uk |
dc.subject | народжуваність | uk |
dc.subject | плодючість | uk |
dc.subject | смертність | uk |
dc.title | Демографія (бакалаврат) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік | uk |
dc.type | Working Paper | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Demohrafiia_014.pdf
- Розмір:
- 243.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: