Моделювання фінансових процесів курортно-рекреаційних систем : силабус навчальної дисципліни на 2024-2025 н. р., 2ФС
dc.contributor.author | Несторенко, Тетяна Петрівна | uk |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T14:59:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T14:59:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Метою курсу є надання студентам знань та навичок, необхідних для аналізу, моделювання та управління фінансовими процесами в курортно-рекреаційних системах. Особливий акцент робиться на застосуванні сучасних інструментів фінансового моделювання та прогнозування, з урахуванням специфіки функціонування курортних та туристичних підприємств. | uk |
dc.identifier.citation | Несторенко Т. П. Моделювання фінансових процесів курортно-рекреаційних систем : силабус навчальної дисципліни на 2024–2025, для студентів групи 2ФС. – Запоріжжя : БДПУ, 2024. – 5 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/3994 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | БДПУ | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.subject | фінансовий процес | uk |
dc.subject | курортно-рекреаційна система | uk |
dc.subject | ризик | uk |
dc.subject | рекреаційний бізнес | uk |
dc.subject | прогнозування | uk |
dc.title | Моделювання фінансових процесів курортно-рекреаційних систем : силабус навчальної дисципліни на 2024-2025 н. р., 2ФС | uk |
dc.type | Working Paper | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- MFPKRS_Sylabus_2024-25.pdf
- Розмір:
- 607.63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: