Вплив занять аеробікою на функціональні можливості студенток нефізкультурного фаху
dc.contributor.author | Лазоренко, Сергій | uk |
dc.contributor.author | Леоненко, Андрій | uk |
dc.contributor.author | Красілов, Андрій | uk |
dc.contributor.author | Прихожай, Катерина | uk |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T07:27:09Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T07:27:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Матеріал наукової публікації фактично є підтвердженням верифікації ефективності моделі тренувальної системи з використанням різних видів оздоровчої аеробіки для студенток нефізкультурного фаху. Отримані статистичні дані педагогічного експерименту підтвердили гіпотетичність окреслених нами завдань дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій підтвердив актуальність нашого наукового пошуку, логічний алгоритм якого базувався на результатах вирішення низки проблемних наукових питань, що фактично були окремими науковими завданнями. Гіпотетично очікувані нами результати мали не тільки теоретичні шляхи вирішення, а були розв’язані у результаті практичного застосування в навчально-тренувальному процесі секції аеробіки. Інформація релевантних наукових джерел та нормативно-правових документів, дозволили довести актуальність задекларованої теми, побудувати логічну базу наукового дослідження, визначитися з метою, об’єктом і предметом наукової статті та спрогнозувати результати наукового експерименту. У дослідженій нами літературі ми не виявили жодних адекватних методик або ж інноваційних фізкультурно-оздоровчих систем щодо корекції функціональних можливостей студенток нефізкультурного фаху засобами оздоровчої аеробіки. Результати педагогічного експерименту, проаналізовані в цій публікації, підтвердили прогностичні ідеї та погляди стосовно використання напрямків фізкультурно-оздоровчої аеробіки для корекції функціональних можливостей студенток нефізкультурного фаху. Після реалізації завдань наукового дослідження ми отримали статистично-вірогідне покращення функціонування дихальної, серцево-судинної систем та загального рівня працездатності дівчат Сумського державного університету. Позитивні зрушення ми відмічали і у контрольній групі студенток Сумського національного аграрного університету, але вони мали випадковий характер, що вказує на те, що все ж таки тренувальний ефект від занять аеробікою протягом тривалого періоду дає позитивний ефект. Дані нашого наукового пошуку ми рекомендуємо використовувати для проведення тренувальних занять з аеробіки в умовах вищого фахового закладу освіти нефізкультурного профілю. | uk |
dc.identifier.citation | Вплив занять аеробікою на функціональні можливості студенток нефізкультурного фаху / Сергій Лазоренко, Андрій Леоненко, Андрій Красілов, Катерина Прихожай // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2023. – Вип. 2. – С. 359–368. | uk |
dc.identifier.issn | 2412-9208 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/3784 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Бердянський державний педагогічний університет | uk |
dc.relation.ispartofseries | Педагогічні науки; 2 | uk |
dc.subject | аеробіка | uk |
dc.subject | здоров’я студенток | uk |
dc.subject | оздоровчі види аеробіки | uk |
dc.subject | рекреація | uk |
dc.subject | тренувальна система | uk |
dc.subject | фітнес-технології | uk |
dc.subject | функціональні можливості | uk |
dc.title | Вплив занять аеробікою на функціональні можливості студенток нефізкультурного фаху | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- The_influence_of_aerobics_classes_on_the_functional_capabilities_of_non-physical_education_female_students.pdf
- Розмір:
- 561.75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: