STEM-орієнтовані дослідницькі проєкти з вивчення теореми Піфагора
| dc.contributor.author | Кудінов, Микола Валерійович | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T09:08:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T09:08:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | |
| dc.description.abstract | У публікації розглядається методика впровадження STEM-орієнтованих дослідницьких проєктів для вивчення теореми Піфагора в умовах модернізації освітньої системи України. Обґрунтовано необхідність інтеграції класичних математичних концепцій із сучасними технологіями програмування (R, Python) та ІКТ-інструментами. Представлено методичну основу для створення серії міні-проєктів, які поєднують історико-математичний контекст із візуалізацією, моделюванням та симуляцією. Запропоновано вісім тематичних напрямів: генерація піфагорових трійок, симуляція дерева Піфагора, аналіз «днів теореми Піфагора», дослідження спіралі Феодора, звукові симуляції гармонії сфер, інтерактивні анімації доведень, узагальнення у вищих розмірностях та емпірична верифікація методом Монте-Карло. Особливість методики полягає у використанні програмного середовища не як об'єкта вивчення, а як інструмента математичного дослідження. Розроблена система створює основу для формування міждисциплінарних компетентностей, критичного мислення та просторових здібностей учнів через інтегроване застосування природничо-наукових знань, технологій та математичних методів. | uk |
| dc.identifier.citation | Кудінов М. В. STEM-орієнтовані дослідницькі проєкти з вивчення теореми Піфагора / М. В. Кудінов // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26 вересня 2025 р.). – Запоріжжя : Бердянський державний педагогічний університет, 2025. – С. 85–88. | uk |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.17300002 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/5250 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Запоріжжя : БДПУ | uk |
| dc.subject | STEM-освіта | uk |
| dc.subject | теорема Піфагора | uk |
| dc.subject | дослідницькі проєкти | uk |
| dc.subject | програмування в освіті | uk |
| dc.subject | R і Python | uk |
| dc.subject | візуалізація математики | uk |
| dc.subject | піфагорові трійки | uk |
| dc.subject | математичне моделювання | uk |
| dc.subject | інноваційні технології навчання, ІКТ в освіті | uk |
| dc.title | STEM-орієнтовані дослідницькі проєкти з вивчення теореми Піфагора | uk |
| dc.type | Thesis | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- STEM-Oriented Research Projects on the Pythagorean Theorem.pdf
- Розмір:
- 3.26 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: