Service quality assessment in the retail trade enterprises (case of Gori region)
| dc.contributor.author | Kazishvili, Giorgi | en | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T08:16:25Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T08:16:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Retail trade enterprises in the service quality of the research is particularly important to establish whether there is a relationship between service quality, customer satisfaction and staff (employees) contentment. Therefore, we consider it appropriate for the purpose of this study to hold it separate. | en | 
| dc.identifier.citation | Kazishvili G. Service quality assessment in the retail trade enterprises (case of Gori region) / G. Kazishvili // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 3. – С. 173–177. | en | 
| dc.identifier.issn | 2412-9208 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/5144 | |
| dc.language.iso | en | en | 
| dc.publisher | Berdyansk State Pedagogical University | en | 
| dc.relation.ispartofseries | Pedagogical sciences; 3 | en | 
| dc.subject | Service quality | en | 
| dc.subject | Customer Satisfaction | en | 
| dc.subject | Employees Satisfaction | en | 
| dc.subject | Customer Satisfaction Index | en | 
| dc.subject | Employees Satisfaction Index | en | 
| dc.subject | Correlation | en | 
| dc.title | Service quality assessment in the retail trade enterprises (case of Gori region) | en | 
| dc.type | Article | en | 
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
 - Kazishvili_Giorgi_Service_quality_assessment_in_the_retail_trade_enterprises_case_of_Gori_region.pdf
 - Розмір:
 - 1.72 MB
 - Формат:
 - Adobe Portable Document Format
 - Опис:
 
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
 - license.txt
 - Розмір:
 - 1.71 KB
 - Формат:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Опис: